19/06/2021
WayPoints
| Id | Position | Elevation | Name | Desc |
|---|---|---|---|---|
| A | POINT(5.52829 49.743715) | 375.3 | ||
| B | POINT(5.52917 49.739638) | 379.3 | ||
| C | POINT(5.529664 49.737184) | 381 | ||
| D | POINT(5.531681 49.73509) | 382.7 | ||
| E | POINT(5.533032 49.735658) | 383.5 | ||
| F | POINT(5.535371 49.733439) | 368.4 | ||
| G | POINT(5.563073 49.740429) | 418.2 | ||
| H | POINT(5.570197 49.735242) | 386.8 | ||
| I | POINT(5.570605 49.734882) | 385.4 | ||
| J | POINT(5.568652 49.734341) | 391.8 | ||
| K | POINT(5.563867 49.731581) | 396 | ||
| L | POINT(5.56097 49.729819) | 380.2 | ||
| M | POINT(5.567429 49.723189) | 357.4 | ||
| N | POINT(5.538397 49.727378) | 366 | ||
| O | POINT(5.53653 49.725825) | 357.9 |
Track #1
10m
18 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.16km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #2
16m
20 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.68km | km/h | min/km |
Dénivelé
Track #3
17 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 1.11km | km/h | min/km |
Track #4
8m
2 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 0.00km | km/h | min/km |
Dénivelé
Ressources
Original: /traces/2664/20210616185238-S848G.gpx Conversions: gpx kml wkt georss json wkbCommentaires et archives
Juin 28 2021 |
![]() | Trace 20210616185238-S848G.gpx - Commentaire de admin
Réponse à Dany: Merci, sentiers ajoutés |
Juin 19 2021 |
![]() |

Entrer un commentaire
