23/10/2025
Welkenraedt Euregio
Track #1 Welkenraedt Euregio
2025-10-11 07:38:25 à 13:54:02
06:15:37
653m
22538 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 47.15km | 7.5km/h | 8.0min/km |
| 3D | 47.32km | 7.6km/h | 7.9min/km |
| Effort | 53.68km | 8.6km/h | 7.0min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 363 | 6.05 | 9.92 | 01:07:15 | |
| 5K | 1976 | 6.59 | 9.11 | 01:34:02 | |
| 10K | 4005 | 6.68 | 8.99 | 01:38:07 | |
| 10M | 6541 | 6.78 | 8.86 | 01:00:53 | |
| 20K | 8588 | 7.16 | 8.38 | 01:00:08 | |
| Semi | 9128 | 7.21 | 8.32 | 01:00:50 | |
| 30K | 14048 | 7.8 | 7.69 | 01:07:13 | |
| Marathon | 20022 | 7.91 | 7.59 | 01:00:53 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:06:25 | 00:06:25 | 6m | 2m | 9.4km/h | 6.4min/km | |
| 2 km | 00:12:58 | 00:06:33 | 7m | 0m | 9.2km/h | 6.6min/km | |
| 3 km | 00:19:29 | 00:06:31 | 8m | 21m | 9.2km/h | 6.5min/km | |
| 4 km | 00:26:31 | 00:07:02 | 28m | 2m | 8.5km/h | 7.0min/km | |
| 5 km | 00:35:23 | 00:08:52 | 50m | 1m | 6.8km/h | 8.9min/km | |
| 6 km | 00:41:36 | 00:06:13 | 2m | 14m | 9.7km/h | 6.2min/km | |
| 7 km | 00:48:28 | 00:06:52 | 3m | 7m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 8 km | 00:55:23 | 00:06:55 | 5m | 6m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 9 km | 01:01:38 | 00:06:15 | 0m | 8m | 9.6km/h | 6.3min/km | |
| 10 km | 01:08:24 | 00:06:46 | 0m | 14m | 8.9km/h | 6.8min/km | |
| 11 km | 01:15:14 | 00:06:50 | 0m | 47m | 8.8km/h | 6.8min/km | |
| 12 km | 01:22:13 | 00:06:59 | 0m | 32m | 8.6km/h | 7.0min/km | |
| 13 km | 01:29:36 | 00:07:23 | 8m | 20m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 14 km | 01:36:09 | 00:06:33 | 11m | 15m | 9.2km/h | 6.6min/km | |
| 15 km | 01:42:13 | 00:06:04 | 0m | 22m | 9.9km/h | 6.1min/km | |
| 16 km | 01:48:38 | 00:06:25 | 0m | 19m | 9.4km/h | 6.4min/km | |
| 17 km | 01:57:50 | 00:09:12 | 3m | 23m | 6.5km/h | 9.2min/km | |
| 18 km | 02:05:54 | 00:08:04 | 25m | 5m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
| 19 km | 02:12:47 | 00:06:53 | 20m | 8m | 8.7km/h | 6.9min/km | |
| 20 km | 02:23:15 | 00:10:28 | 103m | 0m | 5.7km/h | 10.5min/km | |
| 21 km | 02:31:38 | 00:08:23 | 21m | 0m | 7.2km/h | 8.4min/km | |
| 22 km | 02:45:28 | 00:13:50 | 8m | 56m | 4.3km/h | 13.8min/km | |
| 23 km | 02:52:18 | 00:06:50 | 3m | 26m | 8.8km/h | 6.8min/km | |
| 24 km | 03:02:07 | 00:09:49 | 78m | 0m | 6.1km/h | 9.8min/km | |
| 25 km | 03:09:38 | 00:07:31 | 30m | 2m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 26 km | 03:16:54 | 00:07:16 | 8m | 40m | 8.3km/h | 7.3min/km | |
| 27 km | 03:26:12 | 00:09:18 | 34m | 14m | 6.5km/h | 9.3min/km | |
| 28 km | 03:41:04 | 00:14:52 | 0m | 24m | 4.0km/h | 14.9min/km | |
| 29 km | 03:48:22 | 00:07:18 | 0m | 67m | 8.2km/h | 7.3min/km | |
| 30 km | 03:54:41 | 00:06:19 | 0m | 21m | 9.5km/h | 6.3min/km | |
| 31 km | 04:01:01 | 00:06:20 | 0m | 16m | 9.5km/h | 6.3min/km | |
| 32 km | 04:07:21 | 00:06:20 | 1m | 23m | 9.5km/h | 6.3min/km | |
| 33 km | 04:17:59 | 00:10:38 | 8m | 37m | 5.6km/h | 10.6min/km | |
| 34 km | 04:26:16 | 00:08:17 | 4m | 0m | 7.2km/h | 8.3min/km | |
| 35 km | 04:33:46 | 00:07:30 | 12m | 4m | 8.0km/h | 7.5min/km | |
| 36 km | 04:42:22 | 00:08:36 | 20m | 0m | 7.0km/h | 8.6min/km | |
| 37 km | 04:50:44 | 00:08:22 | 18m | 26m | 7.2km/h | 8.4min/km | |
| 38 km | 04:58:50 | 00:08:06 | 14m | 5m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
| 39 km | 05:06:25 | 00:07:35 | 12m | 0m | 7.9km/h | 7.6min/km | |
| 40 km | 05:14:48 | 00:08:23 | 19m | 0m | 7.2km/h | 8.4min/km | |
| 41 km | 05:22:54 | 00:08:06 | 17m | 0m | 7.4km/h | 8.1min/km | |
| 42 km | 05:31:28 | 00:08:34 | 20m | 0m | 7.0km/h | 8.6min/km | |
| 43 km | 05:40:33 | 00:09:05 | 16m | 0m | 6.6km/h | 9.1min/km | |
| 44 km | 05:49:35 | 00:09:02 | 17m | 0m | 6.6km/h | 9.0min/km | |
| 45 km | 05:58:16 | 00:08:41 | 6m | 5m | 6.9km/h | 8.7min/km | |
| 46 km | 06:05:38 | 00:07:22 | 0m | 11m | 8.1km/h | 7.4min/km | |
| 47 km | 06:14:16 | 00:08:38 | 1m | 7m | 7.0km/h | 8.6min/km |

Entrer un commentaire