| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Manage | 228 102km | 190 85km 83% | 65 23km 29% | 82 23km 36% | 12 4km 5% | 2 0km 1% | 106 38km 46% | 38 10km 17% | 36 10km 16% | 90 |
| Bellecourt | 47 21km | 32 14km 68% | 12 4km 26% | 16 5km 34% | 2 0km 4% | 1 0km 2% | 17 8km 36% | 0 0km 0% | 3 1km 6% | 20 |
| Bois-d'Haine | 40 16km | 31 12km 78% | 10 5km 25% | 9 2km 23% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 20 6km 50% | 11 3km 28% | 8 2km 20% | 12 |
| Fayt-lez-Manage | 30 11km | 17 6km 57% | 8 2km 27% | 9 3km 30% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 7 2km 23% | 2 1km 7% | 4 1km 13% | 9 |
| La Hestre | 24 7km | 23 7km 96% | 10 2km 42% | 12 2km 50% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 12 3km 50% | 1 0km 4% | 5 2km 21% | 9 |
| Manage | 87 45km | 87 45km 100% | 25 11km 29% | 36 12km 41% | 10 3km 11% | 1 0km 1% | 50 19km 57% | 24 6km 28% | 16 4km 18% | 40 |

Entrer un commentaire