| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 392 248km | 373 236km 95% | 260 169km 66% | 180 97km 46% | 100 41km 26% | 20 3km 5% | 60 22km 15% | 99 38km 25% | 84 35km 21% | 957 |
Actualités
Sep 29 2026 |
Le pont a été détruit ce qui empêche maintenant de poursuivre vers le point F. (photo n°1) photo n°385515 |
Sep 2026 |
|
Mai 01 2026 | photo n°383173 |
Mai 01 2026 | photo n°383172 |
Mai 01 2026 | photo n°383171 |
Mai 01 2026 | photo n°383170 |
Mai 01 2026 |
A part le bout à l'église, ce chemin n'est plus visible / utilisable. |
Avr 19 2026 |
De la rue de Folx-les-Caves à la rue de Fagneton. |
Avr 19 2026 |
De la rue de Fagneton à la rue Léon Delhache. |
Fev 19 2026 | photo n°382051 |
Fev 19 2026 | photo n°382048 |
Fev 19 2026 | photo n°382047 |
21 2026 |
Plus aucune trace retrouvée. |
19 2026 | photo n°381391 |
19 2026 |
Le chemin n'est plus visible depuis très longtemps mais la vue reste jolie. (photo n°10) photo n°381390 |
2026 |
|
19 2026 |
Le dernier morceau est encore visible. (photo n°11) photo n°381389 |
Dec 2025 |
|
Avr 2025 |
|
Avr 2025 |
|
Dec 2023 |
|
Mai 2023 |
|
Fev 20 2020 |
|
Fev 06 2020 |
|
Nov 07 2013 |
|
Oct 18 2010 | |
Oct 18 2010 | |
Oct 18 2010 | |
Dec 19 2007 | |
Dec 10 2006 | |
Juil 06 2006 | |
Aout 12 2005 | |
Mai 26 2005 | |
Mai 19 2005 | |
Avr 28 2005 | |
Fev 24 2000 | |
Aout 01 1998 |
Récapitulatif des sentiers en danger
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
![]() | _Namur_ | Ramillies | 7 commentaires | photos |
![]() | admin | Namur | 3439 commentaires | photos |
|
A | Aristide | Brabant Belgique | 0 commentaires | |
![]() | Bernard Tondeur | Eghezée | 16 commentaires | photos |
|
B | Bigsteph | 2 commentaires | ||
![]() | Bruno Duboisdenghien | Jodoigne Ottignies-Louvain-La-Neuve Paliseul Ramilli... | 0 commentaires | |
![]() | bwBDR | Ottignies | 0 commentaires | |
|
C | Calofrancis | Anhée Assesse Braine-l'Alleud Braine-le-Château Brai... | 0 commentaires | |
|
C | capitaine15a | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
C | Capluc | Beauvechain Hélécine Incourt Jodoigne Orp-Jauche Ram... | 2 commentaires | |
![]() | Coumont | Brabant wallon | 3 commentaires | |
![]() | CRPROD | Dînant | 0 commentaires | |
![]() | dangdb | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 9 commentaires | photos |
|
D | din13 | 4 commentaires | ||
|
E | emmanuel wieme | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
|
G | Gene | Hainaut | 0 commentaires | |
![]() | gomezph43@gmail.com | Anhée Assesse Berloz Burdinne Chaumont-Gistoux Crisn... | 0 commentaires | |
|
G | Gomi13 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
![]() | Holl | Brabant Jodoigne Saint Remy Geest | 0 commentaires | |
![]() | HuubM | Amay Amel Ans Anthisnes Aubel Awans Aywaille Baelen ... | 0 commentaires | |
|
I | ikkeikke | vlaams-brabant | 0 commentaires | |
|
J | jacqvalentin@gmail.com | Aiseau-Presles Anderlues Antoing Ath Beaumont Beauve... | 0 commentaires | |
|
J | Jean_Dorsimond | Ramillies | 1 commentaires | |
![]() | JJCuvelier | Andenne Anhée Anthisnes Assesse Beaumont Beauraing B... | 0 commentaires | |
|
K | Kathymini | Ramillies | 0 commentaires | |
![]() | Knockaert | Brabant-Wallon | 832 commentaires | photos |
![]() | Korgorr | 95 commentaires | photos | |
![]() | Lavendelchrisje | Brabant Flamand | 0 commentaires | |
![]() | lelambe | Landenne | 842 commentaires | photos |
|
L | Leuser49 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
![]() | marcDM | ramillies | 0 commentaires | |
![]() | Martine | Beauvechain | 0 commentaires | |
|
M | matt | 0 commentaires | ||
|
M | Michel Goletti | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
|
M | miguel_Thonon | ramillies | 0 commentaires | |
![]() | Murielle Puffet | Brabant wallon | 0 commentaires | |
|
P | Pascalou20 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Braine... | 0 commentaires | |
![]() | Paul Squifflet | Chastre Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Genappe... | 0 commentaires | |
![]() | Philippe Bausier | Jodoigne - Belgique | 0 commentaires | |
![]() | Pierre5602 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 3 commentaires | |
![]() | PIRLET | Liège | 680 commentaires | photos |
![]() | pve_RTBF1h08 | Brabant wallon | 0 commentaires | |
![]() | robert_quintyn | Brabant flamand | 0 commentaires | |
|
T | Tiayel | Chaumont-Gistoux Jodoigne Perwez Ramillies Wavre | 0 commentaires | |
|
T | TiggyH | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
T | Tof1315 | BE-0-WAL | 2 commentaires |



















