Fev 2023 |
| |
Nov 14 2022 | ||
Nov 14 2022 | ||
Nov 14 2022 | ![]() | Une enquête publique relative à la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin est organisée sur le territoire des villes de Philippeville, de Walcourt et la commune de Florennes (extension du site dit « Carrière Les Petons »). Elle se déroule du jeudi 20 octobre au lundi 05 décembre 2022. La demande concerne une extension de 38 HA. Cela implique sur le territoire de Jamagne ( Philippeville) |
Dec 19 2002 | ![]() | |
Aout 24 2000 | ![]() | |
Aout 22 1996 | ![]() | |
Fev 02 1995 | ![]() | |
Nov 25 1987 |
Carrière fourdin
| |
Aout 06 1987 | ![]() | |
Mai 02 1985 | ![]() | |
Juil 31 1981 | ![]() | |
Avr 05 1978 | ![]() | |
Mar 13 1975 | ![]() | |
Dec 12 1974 | ![]() | |
Nov 20 1974 | ![]() |
|
Jan 26 1967 | ![]() |
|
Sep 08 1966 | ![]() | |
Juil 30 1964 | ![]() | |
Sep 19 1963 | ![]() |
|
Fev 26 1928 | ![]() | |
Juin 11 1926 | ![]() | |
Juil 13 1908 | ![]() | |
Mar 27 1903 | ![]() | |
Aout 04 1899 | ![]() | |
Aout 04 1899 | ![]() | pas approuvé |
Juil 02 1886 | ![]() | |
Avr 24 1874 | ![]() |
|
Juin 19 1862 | ![]() |
|
Juin 19 1862 | ![]() | |
Juin 12 1862 | ![]() |
|
Oct 25 1861 | ![]() |
|
Aout 07 1861 | ![]() |
|
Aout 02 1858 | ![]() | |
Aout 02 1852 | ![]() | |
Mai 15 1852 | ![]() | |
../../.... |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de la Chapelle Baudet | |
../../.... |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Jamiolle | |
../../.... |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de la Chapelle Baudet | |
../../.... |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Jamiolle | |
../../.... |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Jamagne ou Ry des Gattes | |
../../.... | ![]() |
|
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
|