cyan=difficilemagenta=statut à vérifiergris=rueorange=barrévert=bon étatrouge=supprimé voir la légende pour plus détails
Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
98 59km | 98 59km 100% | 69 41km 70% | 69 38km 70% | 23 8km 23% | 1 0km 1% | 22 7km 22% | 10 3km 10% | 14 3km 14% | 205 |
Actualités
Avr 20 2023 | ![]() | photo n°362794 |
Avr 2023 |
| |
Avr 15 2023 | ![]() | photo n°362677 |
Avr 15 2023 | ![]() | photo n°362676 |
Avr 15 2023 | ![]() | photo n°362675 |
Avr 15 2023 | ![]() | photo n°362674 |
Avr 11 2023 | ![]() |
Le sentier continue. (photo n°6) photo n°362646 |
Avr 11 2023 | ![]() |
Le sentier aboutit entre un arbre et un mur. (photo n°7) photo n°362645 |
Avr 11 2023 | ![]() | photo n°362640 |
Avr 10 2023 | ![]() |
Le chemin va être remplacé par une route menant au nouveau complexe sportif. (photo n°9) photo n°362624 |
Avr 10 2023 | ![]() |
Puis un sentier permet à rejoindre la rue Stampia. (photo n°10) photo n°362577 |
Avr 10 2023 | ![]() |
Chemin asphalté au début. (photo n°11) photo n°362575 |
Avr 10 2023 | ![]() | photo n°362574 |
Avr 10 2023 | ![]() |
Chemin accessible sans problème entre les propriétés. (photo n°13) photo n°362573 |
Avr 10 2023 | ![]() | photo n°362572 |
Avr 10 2023 | ![]() | photo n°362571 |
Mai 12 1995 | ||
Juin 19 1970 | ||
Juin 29 1961 | ||
Mai 25 1960 |
| |
Oct 10 1958 | ||
Juil 28 1937 |
| |
Nov 28 1934 | ||
Jan 31 1934 |
| |
Oct 04 1929 | ||
Oct 29 1924 | ||
Fev 05 1923 |
| |
Dec 13 1922 | ||
Juil 07 1920 | ||
Sep 17 1918 | ||
Avr 17 1912 |
Correspondance avec les dénominations actuelles
Dénomination | Voirie |
---|---|
Ancienne Drève des Tilleuls | sentier n°73 de Jodoigne |
Chaussée de Hannut | chemin n°10 de Jodoigne |
Chemin de Bomal | chemin n°7 de Jodoigne |
Chemin de Bomal | chemin n°28 de Jodoigne |
Chemin de Gailleroux | chemin n°33 de Jodoigne |
Chemin de Gailleroux | chemin n°2 de Jodoigne |
Chemin de Saint-Remy-Geest | chemin n°48 de Jodoigne |
Chemin de Sainte-Marie-Geest | chemin n°35 de Jodoigne |
Chemin de Sainte-Marie-Geest à Saint-Lambert | chemin n°19 de Jodoigne |
Chemin de Terre Molembais | chemin n°6 de Jodoigne |
Chemin de Traverse Molembais | sentier n°59 de Jodoigne |
Chemin de Traverse Molembais | chemin n°6 de Jodoigne |
Chemin des Moines | chemin n°11 de Jodoigne |
Chemin des Prairies | chemin n°41 de Jodoigne |
Chemin du Bombard | chemin n°31 de Jodoigne |
Chemin du Bombard | chemin n°62 de Jodoigne |
Chemin du Bordia | chemin n°i11 de Jodoigne |
Chemin du Bordia | sentier n°43 de Jodoigne |
Chemin du Stocquoy | chemin n°5 de Jodoigne |
Chemin Vert | chemin n°24 de Jodoigne |
Chemin Vert | chemin n°21 de Jodoigne |
Hameau de Hussompont | chemin n°i9 de Jodoigne |
Hameau de Hussompont | chemin n°1 de Jodoigne |
Hameau de Hussompont | chemin n°13 de Jodoigne |
RaVeL | chemin n°L142 de Jodoigne |
RAVeL 2 L142 | chemin n°L142 de Jodoigne |
RAVeL L142 | chemin n°L142 de Jodoigne |
Rue Basse Hollande | chemin n°2 de Jodoigne |
Rue de Chébais | chemin n°12 de Jodoigne |
Rue de Chebais | chemin n°2 de Jodoigne |
Rue de Gobiery | chemin n°40 de Jodoigne |
Rue de Gobiery | chemin n°9 de Jodoigne |
Rue de la Filature | chemin n°i13 de Jodoigne |
Rue de la Grande Montagne | chemin n°i4 de Jodoigne |
Rue de la Tirlère | chemin n°35 de Jodoigne |
Rue des cinq Saules | sentier n°i5 de Jodoigne |
Rue du Mont | chemin n°26 de Jodoigne |
Rue Haut Chemin | chemin n°2 de Jodoigne |
Rue Jean-Pierre de Beaulieu | chemin n°32 de Jodoigne |
Rue Montagne des Aveugles | chemin n°i3 de Jodoigne |
Ruelle de Bomal | sentier n°57 de Jodoigne |
Ruelle des Gotteaux | sentier n°65 de Jodoigne |
Ruelle des Houillères | sentier n°56bis de Jodoigne |
Ruelle des Houillères | sentier n°56 de Jodoigne |
Ruelle du Procureur | sentier n°72 de Jodoigne |
Sentier du Bordia | sentier n°43 de Jodoigne |
Voie de Saint-Jean Geest | chemin n°30 de Jodoigne |
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSMAutres cartes
Utilisateurs
admin

Région: Namur
Inscrit le: 19/10/2011
Photos: 50
Commentaires: 2563
Capluc
C
Inscrit le: 23/02/2020
Commentaires: 2
Knockaert

Région: Brabant-Wallon
Inscrit le: 02/05/2018
Photos: 3831
Commentaires: 561