cyan=difficilemagenta=statut à vérifiergris=rueorange=barrévert=bon étatrouge=supprimé voir la légende pour plus détails
Commentaires et archives
Sep 09 2021 | ![]() |
la partie C-D faisait partie du tracé de la procession locale annuelle "TOUR de Ste GERTRUDE" dédiée à la patronne de la ville |
Sep 09 2021 | ![]() | Enquête publique - modification du sentier |
Sep 09 2021 | ![]() | photo n°349023 |
Sep 09 2021 | ![]() | photo n°349022 |
Sep 09 2021 | ![]() | photo n°349021 |
Sep 09 2021 | ![]() | photo n°349020 |
Sep 09 2021 | ![]() | photo n°349019 |
Sep 09 2021 | ![]() | photo n°349018 |
Sep 09 2021 | ![]() |
Une enquête publique de modification du tracé de ce sentier est en cours et se terminera le 14/09/2021 |
Avr 10 1841 | Inscription à l'Atlas des chemins vicinaux |