cyan=difficilemagenta=statut à vérifiergris=rueorange=barrévert=bon étatrouge=supprimé voir la légende pour plus détails
Commentaires et archives
Jan 30 1964 | ![]() | |
Dec 28 1951 | ![]() | |
Juil 12 1884 | ![]() | |
Fev 03 1882 | ![]() | |
Aout 09 1850 | ![]() | |
../../.... | ![]() | |
Avr 10 1841 | Inscription à l'Atlas des chemins vicinaux |
Photos 1
- 01-04-2010
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.