29/10/2022
Sortie 29/10/22
Track #1 Sortie 29/10/22
2022-10-29 13:10:49 à 15:04:59
01:54:10
201m
6088 points
| Distance | Vitesse | Allure | |
|---|---|---|---|
| 2D | 13.65km | 7.2km/h | 8.4min/km |
| 3D | 13.71km | 7.2km/h | 8.3min/km |
| Effort | 15.66km | 8.2km/h | 7.3min/km |
Dénivelé
meilleurs temps
| Distance | Temps | Allure | Vitesse | Début du segement | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 152 | 2.53 | 23.68 | 01:49:07 | |
| 5K | 2260 | 7.53 | 7.96 | 01:00:01 | |
| 10K | 5176 | 8.63 | 6.96 | 01:00:02 |
Temps intermédiaires
| km | Temps total | Temps en dép. | Up | Down | Vitesse | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 00:04:01 | 00:04:01 | 19m | 0m | 14.9km/h | 4.0min/km | |
| 2 km | 00:08:22 | 00:04:21 | 19m | 0m | 13.8km/h | 4.4min/km | |
| 3 km | 00:14:26 | 00:06:04 | 3m | 29m | 9.9km/h | 6.1min/km | |
| 4 km | 00:24:55 | 00:10:29 | 34m | 0m | 5.7km/h | 10.5min/km | |
| 5 km | 00:37:41 | 00:12:46 | 2m | 2m | 4.7km/h | 12.8min/km | |
| 6 km | 00:50:10 | 00:12:29 | 8m | 8m | 4.8km/h | 12.5min/km | |
| 7 km | 00:53:43 | 00:03:33 | 0m | 7m | 16.9km/h | 3.6min/km | |
| 8 km | 00:59:02 | 00:05:19 | 3m | 20m | 11.3km/h | 5.3min/km | |
| 9 km | 01:12:17 | 00:13:15 | 2m | 50m | 4.5km/h | 13.3min/km | |
| 10 km | 01:26:17 | 00:14:00 | 2m | 54m | 4.3km/h | 14.0min/km | |
| 11 km | 01:31:40 | 00:05:23 | 0m | 19m | 11.2km/h | 5.4min/km | |
| 12 km | 01:38:05 | 00:06:25 | 15m | 16m | 9.4km/h | 6.4min/km | |
| 13 km | 01:46:10 | 00:08:05 | 41m | 1m | 7.4km/h | 8.1min/km |

Entrer un commentaire