Mar 2023 |
| |
Mar 2023 |
| |
Fev 2023 |
| |
Jan 2023 |
| |
Jan 02 2023 | ||
Nov 2022 |
| |
Oct 05 2022 | ![]() | Remise des conclusions de synthèse |
Mai 31 2022 | ![]() |
Suite à plusieurs plaintes émanant de citoyens de cette petite commune rurale située à proximité de Dinant, nous avons effectué quelques recherches qui interpellent… en effet, force de constater qu’un nombre important de chemins exploités illégalement en cultures ou pâtures sont également en danger : Chemin N° 16 Anthée, chemin N° 4 de Serville, du chemin N° 3 de Serville, une partie du chemin N°2 de Serville, le chemin N°15 de Weillen, les chemins 36 et 37 de Falaën, une partie du chemin N°10 d’Anthée, une partie du chemin N°18 d’Anthée…
Prochainement, plusieurs enquêtes publiques vont être ouvertes… principalement pour bétonner des chemins mais également pour supprimer des voiries que le collège communal juge inutile ! Nous avons demandé à l’administration communale d’être informé de l’ouverture des enquêtes que nous publierons sur notre site web. |
Avr 2022 |
| |
Fev 12 2022 | Des problèmes nous ont été rapportés sur le chemin n°33 qui démarre de la vallée de la Molignée. Ce chemin est en partie cultivé et les propriétaires du haras des HAYETTES ont fait construire deux bâtiments sur son assiette. Le plus important a été construit sans respecter l’implantation et le second sans permis. Jusqu’il y a peu, les promeneurs pouvaient circuler sur une voirie innomée (chemin n°i2) afin de rejoindre la rue des Hayettes. Depuis maintenant 1 an, les propriétaires du haras n’y tolèrent plus le passage et se sont montrés très agressifs vis-à-vis des passants. Un dossier a été transmis à la commune qui exigeait une régularisation pour janvier 2021. Depuis, le haras des Hayettes a cité à comparaître la commune de Onhaye en envisageant de cette manière la suppression d’un nombre important de voiries communales.. Chemins de Wallonie s’est porté partie intervenante afin de contribuer au sauvetage de ces voiries communales. | |
Mai 18 2021 | ![]() | Une barrière empêche l'usage du sentier: aucune réaction de la commune à nos courriers |
Mai 18 2021 | ![]() | Chemin N° 18 Anthée (tronçon BC), Chemin N° 16 Anthée, chemin N° 4 de Serville, chemin N° 3 de Serville, une partie du chemin N°2 de Serville, le chemin N°15 de Weillen, les chemins 36 et 37 de Falaën, une partie du chemin N°10 d’Anthée: tous accaparés par des agriculteurs: aucune réaction de la commune à nos courriers |
Mai 18 2021 | ![]() | Panneau propriété privée placé à l'entrée OUEST du sentier: pas de réaction de la commune |
Mai 18 2021 | ![]() | Chemin N°33 chemin labouré (GH) et 2 constructions (- de 20 ans) sur l'assiette du chemin (HI) Haras des Hayettes. Des alternatives avaient été mises en place chemin i2 mais le propriétaire du manège en interdit l'accès depuis 2020. Le manège a été interpellé par la commune pour régulariser la situation pour janvier 2021. Rien n'a été fait et la situation n'évolue pas. |
Mai 18 2021 | ![]() | le tronçon ABC doit être dégagé par la commune qui tarde à intervenir (dossier de 2019) |
Avr 2021 |
| |
Fev 01 2021 | ![]() | tronçon GK accaparé par un propriétaire. Commune interpellée en 2019 en février 2021 |
Avr 29 2019 | ||
Fev 27 2017 | ||
Sep 04 2016 | ![]() | |
Sep 17 2013 | Plan de lotissement | |
Sep 17 2013 | Plan de lotissement | |
Sep 17 2013 | Plan de lotissement | |
Sep 07 2011 | ![]() | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Biert | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Flavion | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Flavion | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Flavion | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau La Molign?e | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Flavion | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Biert | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau La Molign?e | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Flavion | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau La Molign?e | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau La Molign?e | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau La Molign?e | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau La Molign?e | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau La Molign?e | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau La Molign?e | |
Juil 20 2010 | Plan de lotissement | |
Juil 06 2010 | Plan de lotissement | |
Juin 22 2010 | Plan de lotissement | |
Mar 09 2010 | Plan de lotissement | |
Jan 05 2010 | Plan de lotissement | |
Nov 12 2009 | ![]() | |
Juin 25 2009 | ![]() | |
Juin 18 2009 | ![]() | |
Juin 18 2009 | ![]() | |
Jan 26 2009 | Plan de lotissement | |
Oct 09 2008 | ![]() | |
Mai 27 2008 | Plan de lotissement | |
Fev 26 2008 | Plan de lotissement | |
Dec 04 2007 | Plan de lotissement | |
Juin 14 2007 | ![]() | |
Fev 20 2007 | Plan de lotissement | |
Nov 06 2006 | Plan de lotissement | |
Mai 20 2006 | ![]() | |
Dec 27 2005 | Plan de lotissement | |
Dec 06 2005 | Plan de lotissement | |
Jan 28 2005 | Plan de lotissement | |
Dec 21 2004 | Plan de lotissement | |
Nov 09 2004 | Plan de lotissement | |
Mar 25 2003 | Plan de lotissement | |
Fev 12 2003 | ![]() | |
Oct 22 2002 | Plan de lotissement | |
Nov 09 2000 | ![]() | |
Aout 24 2000 | ![]() | |
Sep 28 1999 | Plan de lotissement | |
Nov 19 1997 | Plan de lotissement | |
Juil 09 1997 | Plan de lotissement | |
Juil 01 1997 | Plan de lotissement | |
Fev 06 1997 | ![]() | |
Nov 04 1996 | Plan de lotissement | |
Juil 17 1996 | Plan de lotissement | |
Fev 15 1996 | ![]() | |
Dec 20 1995 | Plan de lotissement | |
Dec 07 1995 | ![]() | |
Mai 24 1995 | Plan de lotissement | |
Avr 18 1995 | Plan de lotissement | |
Dec 06 1994 | Plan de lotissement | |
Mai 04 1994 | Plan de lotissement | |
Avr 27 1994 | Plan de lotissement | |
Avr 06 1994 | Plan de lotissement | |
Mar 17 1994 | ![]() |
|
Nov 24 1993 | Plan de lotissement | |
Nov 10 1993 | ![]() |
|
Nov 09 1993 | Plan de lotissement | |
Nov 17 1992 | Plan de lotissement | |
Aout 11 1992 | Plan de lotissement | |
Fev 26 1992 | Plan de lotissement | |
Dec 05 1991 | ![]() | |
Nov 21 1991 | ![]() | |
Juin 20 1991 | ![]() | |
Juin 20 1991 | ![]() | |
Avr 15 1991 | Plan de lotissement | |
Dec 20 1990 | Plan de lotissement | |
Avr 05 1990 | ![]() |
|
Avr 05 1990 | ![]() |
|
Nov 28 1989 | Plan de lotissement | |
Mai 23 1989 | Plan de lotissement | |
Mar 22 1989 | Plan de lotissement | |
Aout 25 1988 | Plan de lotissement | |
Fev 11 1988 | Plan de lotissement | |
Jan 14 1988 | Plan de lotissement | |
Oct 06 1986 | ![]() |
|
Mar 10 1986 | ![]() |
|
Nov 21 1984 | Plan de lotissement | |
Oct 31 1984 | Plan de lotissement | |
Sep 14 1984 | ![]() |
|
Juil 10 1984 | ![]() | |
Mai 24 1984 | Plan de lotissement | |
Mai 14 1984 | ![]() | |
Aout 25 1983 | Plan de lotissement | |
Juil 28 1983 | ![]() |
|
Juin 30 1983 | Plan de lotissement | |
Avr 15 1983 | Plan de lotissement | |
Oct 25 1982 | Plan de lotissement | |
Dec 22 1980 | Plan de lotissement | |
Nov 24 1980 | Plan de lotissement | |
Nov 24 1980 | Plan de lotissement | |
Nov 18 1980 | Plan de lotissement | |
Juil 16 1980 | Plan de lotissement | |
Juil 15 1980 | Plan de lotissement | |
Juil 02 1980 | Plan de lotissement | |
Juin 18 1980 | Plan de lotissement | |
Fev 19 1980 | ![]() | |
Dec 04 1979 | Plan de lotissement | |
Oct 08 1979 | Plan de lotissement | |
Aout 08 1979 | ![]() | |
Juil 13 1979 | ![]() | |
Avr 27 1979 | Plan de lotissement | |
Avr 14 1979 | Plan de lotissement | |
Mar 15 1979 | Plan de lotissement | |
Mar 06 1979 | ![]() |
|
Fev 22 1979 | Plan de lotissement | |
Jan 17 1979 | Plan de lotissement | |
Dec 14 1978 | Plan de lotissement | |
Juin 16 1978 | Plan de lotissement | |
Avr 05 1978 | Plan de lotissement | |
Mar 16 1978 | ![]() | |
Mar 06 1978 | Plan de lotissement | |
Fev 23 1978 | Plan de lotissement | |
Fev 23 1978 | Plan de lotissement | |
Juil 14 1977 | Plan de lotissement | |
Juin 23 1977 | Plan de lotissement | |
Avr 07 1977 | Plan de lotissement | |
Mar 10 1977 | ![]() | |
Sep 30 1976 | Plan de lotissement | |
Sep 29 1976 | Plan de lotissement | |
Sep 29 1976 | Plan de lotissement | |
Juil 06 1976 | Plan de lotissement | |
Avr 01 1976 | Plan de lotissement | |
Jan 22 1976 | ![]() | |
Dec 19 1975 | Plan de lotissement | |
Dec 18 1975 | Plan de lotissement | |
Aout 20 1975 | Plan de lotissement | |
Fev 06 1975 | ![]() | |
Oct 25 1974 | Plan de lotissement | |
Sep 17 1974 | Plan de lotissement | |
Juil 09 1973 | Plan de lotissement | |
Jan 04 1973 | Plan de lotissement | |
Mar 20 1972 | Plan de lotissement | |
Fev 05 1971 | Plan de lotissement | |
Dec 28 1970 | Plan de lotissement | |
Nov 17 1970 | Plan de lotissement | |
Aout 28 1969 | ![]() | |
Aout 07 1969 | ![]() | |
Mar 12 1969 | Plan de lotissement | |
Jan 05 1968 | Plan de lotissement | |
Fev 11 1966 | Plan de lotissement | |
Fev 03 1966 | Plan de lotissement | |
Oct 25 1965 | Plan de lotissement | |
Sep 16 1965 | Plan de lotissement | |
Avr 30 1965 | Plan de lotissement | |
Jan 12 1965 | Plan de lotissement | |
Juin 24 1963 | Plan de lotissement | |
Jan 15 1962 | ![]() |
|
Jan 27 1961 | ![]() | |
Jan 27 1961 | ![]() | |
Oct 13 1960 | ![]() | |
Fev 12 1960 | ![]() |
acquisition de parcelles pour la construction d'un captage d'eau, d'un réservoir et d'un pavillon de pompage pour l'établissement d'une servitude de passage |
Jan 25 1957 | ![]() |
|
Aout 29 1952 | ![]() |
|
Juin 06 1952 | ![]() | |
Avr 02 1937 | ![]() | |
Avr 27 1934 | ![]() | |
Nov 09 1928 | ![]() | |
Oct 19 1928 | ![]() | le tronçon nord |
Dec 17 1926 | ![]() |
|
Mar 20 1925 | ![]() | |
Oct 27 1924 | ![]() | |
Nov 24 1923 | ![]() | |
Nov 24 1923 | ![]() |
|
Oct 19 1923 | ![]() | |
Aout 24 1923 | ![]() | |
Dec 01 1922 | ![]() | |
Oct 06 1922 | ![]() | |
Fev 11 1921 | ![]() | |
Nov 05 1920 | ![]() |
|
Oct 27 1920 | ![]() | |
Mar 22 1913 | ![]() | |
Jan 10 1913 | ![]() |
|
Aout 02 1912 | ![]() | |
Mai 25 1912 | ![]() | |
Jan 12 1912 | ![]() | |
Sep 15 1911 | ![]() |
|
Sep 01 1911 | ![]() | |
Jan 21 1910 | ![]() |
|
Fev 26 1909 | ![]() | |
Sep 04 1908 | ![]() | |
Avr 12 1907 | ![]() | |
Juil 09 1906 | ![]() | |
Juil 29 1904 | ![]() | |
Juil 25 1902 | ![]() | |
Mar 15 1901 | ![]() | |
Dec 21 1900 | ![]() |
|
Juin 23 1899 | ![]() | |
Juin 24 1898 | ![]() | |
Avr 22 1898 | ![]() | |
Mai 22 1896 | ![]() |
|
Nov 17 1893 | ![]() | |
Mai 23 1890 | ![]() | |
Sep 20 1889 | ![]() |
|
Dec 28 1888 | ![]() | |
Sep 28 1888 | ![]() | |
Juin 22 1888 | ![]() | |
Juil 22 1887 | ![]() | |
Aout 28 1885 | ![]() | |
Mai 02 1884 | ![]() |
|
Nov 30 1883 | ![]() | |
Aout 05 1881 | ![]() | |
Mai 27 1881 | ![]() | |
Oct 22 1880 | ![]() | |
Sep 10 1880 | ![]() | |
Fev 20 1880 | ![]() | |
Aout 01 1879 | ![]() | |
Avr 25 1879 | ![]() |
|
Mai 03 1878 | ![]() | |
Fev 08 1878 | ![]() |
|
Juil 27 1877 | ![]() | |
Avr 12 1876 | ![]() | |
Mai 14 1875 | ![]() | |
Jan 31 1873 | ![]() | |
Dec 27 1872 | ![]() |
|
Oct 18 1872 | ![]() |
|
Sep 20 1872 | ![]() | |
Nov 03 1871 | ![]() |
|
Mai 19 1871 | ![]() |
|
Oct 21 1870 | ![]() | |
Sep 23 1870 | ![]() | |
Juin 24 1870 | ![]() | |
Dec 31 1869 | ![]() |
|
Dec 24 1869 | ![]() | |
Juil 30 1869 | ![]() | |
Juin 05 1868 | ![]() |
|
Mai 08 1868 | ![]() | |
Mai 01 1868 | ![]() | |
Avr 08 1868 | ![]() | |
Sep 13 1867 | ![]() |
|
Aout 17 1867 | ![]() | |
Juil 26 1867 | ![]() |
|
Mai 24 1867 | ![]() | |
Fev 15 1867 | ![]() |
|
Jan 18 1867 | ![]() | |
Dec 07 1866 | ![]() |
|
Juil 20 1866 | ![]() |
|
Mar 16 1866 | ![]() |
|
Jan 26 1866 | ![]() | |
Oct 20 1865 | ![]() | |
Aout 23 1865 | ![]() | |
Juin 09 1865 | ![]() | |
Fev 24 1865 | ![]() | |
Jan 16 1865 | ![]() |
|
Dec 02 1864 | ![]() | |
Aout 25 1864 | ![]() | |
Juil 07 1864 | ![]() |
|
Juin 23 1864 | ![]() | |
Fev 11 1864 | ![]() | |
Jan 12 1864 | ![]() |
|
Oct 08 1863 | ![]() | |
Avr 28 1863 | ![]() | |
Fev 07 1863 | ![]() |
|
Dec 05 1862 | ![]() | |
Oct 25 1861 | ![]() | |
Oct 25 1861 | ![]() | |
Aout 07 1861 | ![]() | |
Aout 07 1861 | ![]() | |
Avr 30 1861 | ![]() | |
Oct 31 1860 | ![]() | |
Juil 31 1860 | ![]() | |
Nov 07 1859 | ![]() | |
Aout 03 1859 | ![]() | |
Aout 03 1859 | ![]() | |
Aout 03 1859 | ![]() | |
Avr 19 1859 | ![]() | |
Fev 15 1859 | ![]() | |
Fev 15 1859 | ![]() |
|
Nov 03 1858 | ![]() | |
Nov 03 1858 | ![]() | |
Aout 14 1855 | ![]() | |
Aout 14 1855 | ![]() | |
Fev 20 1855 | ![]() | |
Fev 20 1855 | ![]() | |
Fev 20 1855 | ![]() | |
Mar 05 1854 | ![]() | |
Jan 28 1854 | ![]() | |
Jan 28 1854 | ![]() | |
Aout 03 1853 | ![]() |
|
Mai 07 1851 | ![]() | |
Avr 30 1850 | ![]() |
|
Mar 25 1850 | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() | |
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() | |
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() | |
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() | |
../../.... | ![]() | |
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
|