Nov 13 2022 | ![]() | |
Sep 14 2022 | ![]() | Reconnaissance du tracé actuel |
Sep 09 2022 | ||
Aout 31 2022 | Nombreuses réclamations pendant l'enquêté. Une réunion de concertation a eu lieu | |
Fev 19 2022 | Pour mettre fin aux difficultés rencontrées avec l’agriculteur local, la commune a réuni géomètre, commissaire voyer, GT sentiers de Ciney et des membres de chemin de Wallonie. La situation a été clarifiée et des procédures sont en cours afin de rétablir l’assiette du chemin sur une largeur de minimum 3 m. | |
Oct 08 2021 | ![]() | |
Mai 2021 |
| |
Oct 19 2013 | Le groupe de travail sur les sentiers de la Ville de Ciney a placé 5 chicanes sur le chemin n° 29 qui relie Corbion à Ychippe | |
Juin 15 2012 |
PATCARTORW Leignon IGN0218P
| |
Oct 22 2011 | Réouverture et le flèchage des sentier n° 44 et sentier n° 35 et réouverture et le placement de barrières et de portillons sur la promenade n°11 | |
Mai 02 2011 | ![]() | |
Nov 24 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Baya | |
Nov 24 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Baya ou de Leignon | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Molinia | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Corbion ou de Boda | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Corbion ou de Boda | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de S?verai | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Gresse | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Mivaux | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Baya | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Chapois | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Chapois | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de la Fontaine | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de la Fontaine | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Corbion ou de Bodan | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Corbion | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Corbion | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Molinia | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de S?verai | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau du Gresses | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Corbion ou de Bodan | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Mivaux | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau du Gresses | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Chapois ou de Leignon | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de la Fontaine ou de Leignon | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Linciaux | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Baya | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Linciaux | |
Nov 11 2010 |
Atlas des Cours d'Eaux Non-Navigables Ruisseau de Baya ou de Leignon | |
Juin 29 2009 | ![]() | |
Oct 09 2008 | ![]() | |
Dec 08 2003 | ![]() | |
Oct 01 1998 | ![]() | |
Oct 01 1998 | ![]() | |
Avr 28 1997 | ![]() | |
Mai 23 1996 | ![]() | |
Jan 29 1996 | ![]() | |
Juin 10 1994 | ![]() | |
Oct 25 1993 | ![]() | |
Oct 11 1993 | ![]() | |
Fev 22 1990 | ![]() | |
Oct 09 1989 | ![]() | |
Juin 02 1988 | ![]() | |
Oct 15 1987 | ![]() | |
Dec 23 1986 | ![]() | |
Mai 30 1986 | ![]() |
|
Avr 21 1986 | ![]() | |
Jan 12 1984 | ![]() | |
Mar 28 1983 | ![]() | |
Nov 16 1982 | ![]() | |
Juil 19 1982 | ![]() | |
Mar 30 1982 | ![]() | |
Mar 08 1982 | ![]() | |
Aout 05 1981 | ![]() |
|
Juil 14 1980 | ![]() | |
Juil 07 1980 | ![]() | |
Mai 09 1980 | ![]() | |
Mar 04 1980 | ![]() | |
Mar 03 1980 | ![]() | |
Oct 16 1979 | ![]() |
|
Oct 08 1979 | ![]() | |
Jan 22 1979 | ![]() | |
Dec 22 1978 | ![]() | |
Mar 16 1978 | ![]() |
|
Mar 17 1977 | ![]() | |
Dec 07 1976 | ![]() | |
Dec 02 1976 | ![]() | |
Nov 18 1976 | ![]() | |
Juin 16 1976 | ![]() | |
Mai 20 1976 | ![]() | |
Avr 01 1976 | ![]() | |
Sep 11 1975 | ![]() |
|
Juin 12 1975 | ![]() | |
Mai 02 1975 | ![]() | |
Oct 04 1974 | ![]() | |
Avr 12 1974 | ![]() | |
Avr 11 1974 | ![]() | |
Dec 12 1972 | ![]() | |
Oct 05 1972 | ![]() | |
Jan 01 1971 | ![]() | |
Sep 11 1969 | ![]() | |
Mai 28 1969 | ![]() | |
Jan 23 1969 | ![]() | |
Jan 23 1969 | ![]() | |
Sep 26 1966 | ![]() |
|
Oct 08 1964 | ![]() | |
Mai 30 1962 | ![]() | |
Jan 22 1960 | ![]() | |
Nov 30 1956 | ![]() | |
Dec 07 1951 | ![]() | |
Avr 15 1938 | ![]() | |
Oct 08 1937 | ![]() |
|
Jan 09 1920 | ![]() | |
Juil 14 1916 | ![]() | |
Avr 18 1913 | ![]() | |
Jan 26 1912 | ![]() | |
Aout 06 1909 | ![]() | |
Juil 31 1903 | ![]() | |
Sep 21 1900 | ![]() |
|
Jan 01 1893 |
PATCARTORW Leignon IGN0459P
| |
Avr 11 1890 | ![]() | |
Mai 11 1888 | ![]() | |
Dec 09 1887 | ![]() | |
Nov 18 1887 | ![]() |
|
Avr 15 1887 | ![]() |
|
Avr 15 1887 | ![]() |
|
Nov 11 1881 | ![]() | |
Juin 03 1881 | ![]() | |
Fev 03 1881 | ![]() | |
Dec 04 1878 | ![]() | |
Nov 15 1878 | ![]() | |
Mar 10 1871 | ![]() | |
Juil 30 1869 | ![]() | |
Nov 19 1865 | ![]() | |
Oct 12 1864 | ![]() | |
Jan 29 1864 | ![]() |
|
Sep 17 1863 | ![]() | |
Juil 02 1863 | ![]() | |
Aout 07 1861 | ![]() | |
Oct 31 1860 | ![]() | |
Juil 31 1860 | ![]() | |
Oct 01 1857 | ![]() |
|
Mai 15 1857 | ![]() | |
Nov 19 1855 | ![]() | |
Aout 03 1853 | ![]() | |
Nov 09 1852 | ![]() | |
Nov 29 1850 | ![]() | |
../../.... | ![]() | |
../../.... | ![]() |
|
../../.... | ![]() |
|
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
| |
Avr 10 1841 |
|