| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 107 62km | 95 55km 89% | 62 28km 58% | 58 26km 54% | 14 7km 13% | 4 0km 4% | 21 8km 20% | 19 9km 18% | 14 5km 13% | 88 |
Actualités
Aout 01 2026 |
Entre le sentier n°i28 et le Chemin du Gros Tienne |
Aout 01 2026 |
Entre le sentier n°i31 et le sentier n°49 |
Aout 01 2026 |
Du Chemin du Gros Tienne au sentier n°i31 |
Aout 01 2026 |
{ST:Avenue Reine Astrid} (photo n°1), un panneau indique son statut de sentier vicinal de la commune |
Aout 01 2026 | photo n°384564 |
Aout 01 2026 |
{ST}, il démarre à droite d'un buisson, situé à droite de l'entrée de la propriété privée numéro 5 (photo n°2), un panneau communal indique son nom (photo n°3). |
Aout 2026 |
|
Juil 28 2026 |
Réponse à admin: Oh ! Pourtant j'ai mon permis :). OK Bien à vous. |
Juil 27 2026 |
Réponse à Lemon: Petite remarque : le panneau C3 interdit l'accès à à tout conducteur, les piétons ne sont pas des conducteurs. L'accès y est donc autorisé, y compris pour un piéton qui pousse son vélo, mais pas à un cavalier qui marche à côté de son cheval, car il est considéré comme conducteur. |
Juil 27 2026 |
entre intersection sentier n°i27 de La Hulpe avec sentier n°49 de La Hulpe et chemin n°i44 de Genval |
Juil 27 2026 | photo n°384393 |
Juil 27 2026 | photo n°384392 |
Juil 27 2026 |
Le sentier continue tout droit (photo n°4) (photo n°5), un peu plus loin il sortira du bois. A droite aboutit le sentier n°i20 et à gauche, il y a un accès à un pré |
Juil 27 2026 | photo n°384391 |
Juil 27 2026 |
Après avoir tourné à gauche, le sentier n°i28 aboutit à droite |
Juil 27 2026 | photo n°384390 |
Juil 06 1984 | |
Sep 06 1961 | |
Nov 19 1960 | |
Mai 05 1937 | |
Aout 22 1928 | |
Oct 06 1925 | |
Fev 06 1920 | |
Juin 01 1915 | |
Nov 04 1914 | |
Juin 28 1913 | |
Dec 06 1907 | |
Juin 19 1907 | |
Dec 31 1906 | |
08 1906 | |
Sep 20 1905 |
Récapitulatif des sentiers en danger
Dernières photos
- 08-08-2021
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
- 08-08-2021
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
- 03-10-2018
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
- 03-10-2018
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
- 01-10-2014
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
- 01-10-2013
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
- 01-10-2013
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
- 01-09-2013
- Ouvrir Google Street View
- Si vous possédez une photo équivalente, merci de nous l'envoyer.
- @Google Street
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
![]() | adhvtt | Brabant Wallon | 106 commentaires | photos |
![]() | admin | Namur | 3439 commentaires | photos |
|
A | ag | 1 commentaires | ||
![]() | Athos | Beauvechain Chastre Chaumont-Gistoux Daverdisse Grez... | 1 commentaires | photos |
![]() | Aurélie Lecutier | Braine-l'Alleud Braine-le-Château Brugelette Ittre L... | 0 commentaires | |
![]() | bliss | Lasne-Chapelle-Saint-Lambert | 0 commentaires | |
![]() | Blue girl | Bruxelles | 0 commentaires | |
|
B | Bribri | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
![]() | Christian W | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
C | courgette | Brabant wallon | 0 commentaires | |
![]() | Cram1410 | Waterloo | 0 commentaires | |
![]() | dangdb | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 9 commentaires | photos |
|
D | Delattre | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
![]() | Dominique Struyf | Ohain | 0 commentaires | |
![]() | elisabeth.melignon@gmail.com | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
E | emmanuel wieme | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
|
E | Evie | Binche Braine-l'Alleud Braine-le-Comte Chapelle-lez-... | 0 commentaires | |
|
F | franck_seret | Ottignies-LLN | 0 commentaires | |
|
G | Gene | Hainaut | 0 commentaires | |
|
G | Gerino | Andenne Anderlues Aubange Beauvechain Bouillon Brain... | 0 commentaires | |
|
G | Gilbert | Chastre Court-Saint-Etienne Genappe Grez-Doiceau La ... | 0 commentaires | |
|
G | gobbeml | Uccle | 1 commentaires | |
|
G | Gomi13 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
![]() | GUME | Brabant Wallon | 12 commentaires | photos |
![]() | HFA1977 | Amay Andenne Burdinne Chaumont-Gistoux Court-Saint-E... | 0 commentaires | photos |
![]() | HuubM | Amay Amel Ans Anthisnes Aubel Awans Aywaille Baelen ... | 0 commentaires | |
|
I | ikkeikke | vlaams-brabant | 0 commentaires | |
![]() | Isabelle Dolphijn | Braine-l'Alleud Court-Saint-Etienne Genappe La Hulpe... | 0 commentaires | |
|
J | jacqvalentin@gmail.com | Aiseau-Presles Anderlues Antoing Ath Beaumont Beauve... | 0 commentaires | |
![]() | JanNyssen | Vottem | 207 commentaires | photos |
|
J | Jean-Marc | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
J | Jitecoco | Brabant wallon | 0 commentaires | |
|
J | jjack157 | Brabant wallon | 0 commentaires | |
|
K | kakybenja | Bastogne Chaumont-Gistoux Ciney Court-Saint-Etienne ... | 0 commentaires | |
![]() | Lemon | Genappe | 3947 commentaires | photos |
|
L | Leuser49 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
![]() | Marie-louise Mabille | Amay Andenne Anderlues Anhée Ans Antoing Arlon Ath A... | 0 commentaires | |
![]() | Martine | Beauvechain | 0 commentaires | |
|
M | Michel Goletti | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 0 commentaires | |
![]() | Murielle Puffet | Brabant wallon | 0 commentaires | |
![]() | Nena | Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Grez-Doiceau In... | 1 commentaires | |
![]() | Old inn horses | Rixensart | 2 commentaires | |
|
P | Pascal Leroy | Court-Saint-Etienne La Hulpe Lasne Rixensart | 0 commentaires | |
|
P | Pascalou20 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Braine... | 0 commentaires | |
|
P | PatrickS | Braine-l'Alleud Braine-le-Château Ittre La Hulpe Las... | 68 commentaires | photos |
![]() | petitala | bruxelles | 0 commentaires | |
|
P | Pierre_P | Brabant wallon | 1 commentaires | photos |
![]() | Pierre5602 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 3 commentaires | |
![]() | pve_RTBF1h08 | Brabant wallon | 0 commentaires | |
![]() | robert_quintyn | Brabant flamand | 0 commentaires | |
![]() | ryckmans_benoit | Bruxelles | 1 commentaires | |
|
S | sofanna | La Hulpe Lasne Namur Profondeville Rixensart | 0 commentaires | |
|
S | Sophie_1 | Wallonie | 0 commentaires | |
|
S | stemer | WEZEMBEEK-OPPEM | 0 commentaires | |
|
T | t2bois | Ciney | 3 commentaires | |
![]() | Thelma Reip | Beauvechain Chastre Chaumont-Gistoux Court-Saint-Eti... | 0 commentaires | |
![]() | Thomas Grosjean | Ottignies | 0 commentaires | |
|
T | TiggyH | Brabant Wallon | 0 commentaires | |
|
T | Tolla51 | Braine-le-Comte Cerfontaine Chapelle-lez-Herlaimont ... | 0 commentaires | |
![]() | Van Dooren Karel | Wavre | 0 commentaires |


















