| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 123 74km | 119 71km 97% | 110 69km 89% | 84 36km 68% | 21 6km 17% | 11 2km 9% | 5 2km 4% | 24 9km 20% | 31 17km 25% | 672 |
Actualités
Juil 27 2026 |
![]() |
Réponse à Lemon: Difficile à dire s'il a été créé ou pas, mais il figure bien sous la mention "voirie" dans le plan de lotissement de 1968 Plan de lotissement Comme il n'est pas vicinal, il est imprescriptible. Gardons le en cyan (ou en orange s'il y a eu une volonté des riverains de se l'accaparer) |
Juil 26 2026 |
![]() |
Bonjour, J'aimerais votre expertise, ce sentier ne semble jamais été créé. malgré qu'il avait été prévu. Ne faudrait-il pas plutôt le légender en magenta ? Amicalement. |
Juil 26 2026 |
![]() | photo n°384316 |
Juil 26 2026 |
![]() |
{ST} (photo n°2) |
Juil 26 2026 |
![]() | photo n°384315 |
Juil 26 2026 |
![]() | photo n°384314 |
Juil 26 2026 |
![]() |
{ST}. Comme le sentier n°i13, cette venelle a été planifiée (cf cadastre)lors du lotissement mais n'aurait pas été créée Mise-à-jour 2026: Dès son origine, on trouve une végétation très dense (photo n°4), derrière cela, on arrive dans le le jardin de la propriété privée n°24 (photo n°3) (ce qui d'après le cadastre n'est pas possible). Mais si on se décale vers la droite {le nord-est}, on se trouve face à un "mur" végétal impénétrable (photo n°5) |
Juil 2026 |
| |
Juil 18 2026 |
![]() |
{ST} (photo n°6) (photo n°7) |
Juil 08 2026 |
![]() |
Du sentier n°46 au sentier n°56 |
Juil 08 2026 |
![]() |
Du sentier n°46 à la bifurcation : chemin n°3/ sentier n°55/ sentier n°54 |
Juil 08 2026 |
![]() |
{ST:bgnbv7}(photo n°8) (photo n°9) |
Juil 08 2026 |
![]() | photo n°384041 |
Juil 08 2026 |
![]() | photo n°384040 |
Juil 08 2026 |
![]() | photo n°384039 |
Juil 08 2026 |
![]() | photo n°384038 |
Jan 06 2021 |
![]() |
|
Dec 23 2016 |
||
Avr 25 2006 |
||
Avr 05 2006 |
||
Oct 07 2003 |
||
Fev 28 2002 |
||
Jan 02 2000 |
||
Sep 21 1999 |
||
Dec 21 1989 |
||
Avr 18 1985 |
||
Sep 27 1984 |
||
Fev 10 1975 |
||
Avr 09 1970 |
||
Dec 20 1968 |
| |
Nov 07 1950 |
Correspondance avec les dénominations actuelles
| Dénomination | Voirie |
|---|---|
| Agnissart | chemin n°17 de Bousval |
| Allée du Traynoy | chemin n°i24 de Bousval |
| Allée du Traynoy | chemin n°23 de Bousval |
| Avenue de la Motte | sentier n°58 de Bousval |
| Avenue des Chardons | chemin n°21 de Bousval |
| Avenue des Daguets | sentier n°90 de Bousval |
| Avenue des Faisandeaux | sentier n°i17 de Bousval |
| Avenue du Galet | sentier n°54 de Bousval |
| Baty du Pont Spilet | chemin n°21 de Bousval |
| Chemin Bruyère Delvigne (nᵒ 26) | chemin n°17 de Bousval |
| Chemin de Bal (dit " des Français" ) | chemin n°16 de Bousval |
| Chemin de Couture | sentier n°46 de Bousval |
| Chemin de l'Alfer | chemin n°34 de Bousval |
| Chemin de la Chapelle aux Sabots | sentier n°i8 de Bousval |
| Chemin de la Chapelle du Try au Chêne | chemin n°6 de Bousval |
| Chemin de la Chapelle du Try au Chêne | chemin n°36 de Bousval |
| Chemin de la Chapelle du Try au Chêne (nᵒ 6) | chemin n°6 de Bousval |
| Chemin de la Chapelle du Try-au-Chene | chemin n°6 de Bousval |
| Chemin de la Croix | chemin n°13 de Bousval |
| Chemin de la Longue-Haie | chemin n°19 de Bousval |
| Chemin de la Roche | chemin n°9 de Bousval |
| Chemin de la Taille Hacquin (nᵒ 36) | chemin n°36 de Bousval |
| Chemin de la Taille Haquin | chemin n°36 de Bousval |
| Chemin de la Terre Franche | chemin n°33 de Bousval |
| Chemin de Laloux | chemin n°24 de Bousval |
| Chemin de Laloux (nᵒ 24) | chemin n°24 de Bousval |
| Chemin de Longues Hayes | chemin n°19 de Bousval |
| Chemin de Pierre d'Aye | sentier n°55 de Bousval |
| Chemin de Pierre d'Aye | sentier n°56 de Bousval |
| Chemin de Terre Franche | chemin n°33 de Bousval |
| Chemin de Wavre | chemin n°2 de Bousval |
| Chemin de Wavre (n° 2) | chemin n°2 de Bousval |
| Chemin de Wavre (n°2) | chemin n°2 de Bousval |
| Chemin de Wavre (nᵒ 2) | chemin n°2 de Bousval |
| Chemin des Marais | chemin n°26 de Bousval |
| Chemin des Meuniers | chemin n°32 de Bousval |
| Chemin des Pierrailles | chemin n°4 de Bousval |
| Chemin du Bosquet | chemin n°25 de Bousval |
| Chemin du Bosquet (nᵒ 25) | chemin n°25 de Bousval |
| Chemin du Bosquet (nᵒ 25) | sentier n°i14 de Bousval |
| Chemin du Champ Mahau | chemin n°29 de Bousval |
| Chemin du Grand Arbre | chemin n°11 de Bousval |
| Chemin du Pont Spilet | chemin n°7 de Bousval |
| Chemin nᵒ 21 | chemin n°21 de Bousval |
| Chemin nᵒ 31 | chemin n°34 de Bousval |
| Chemin nᵒ 6 | chemin n°6 de Bousval |
| Chemin nᵒ 6 / Chemin nᵒ 10 | chemin n°6 de Bousval |
| Chemin Pierre d'Aye | sentier n°56 de Bousval |
| Chemin Pierre d'Aye | chemin n°17 de Bousval |
| Chemin Pierre d'Haye | sentier n°56 de Bousval |
| Drève de Limauges | chemin n°31 de Bousval |
| Drève de Limauges | chemin n°2 de Bousval |
| Drève des Chataigniers | chemin n°2 de Bousval |
| Drève des Etangs | chemin n°15 de Bousval |
| Dréve du Château de la Motte | chemin n°19 de Bousval |
| Drève du Château de la Motte | chemin n°2 de Bousval |
| Drève Emmanuelle | chemin n°20 de Bousval |
| Ferme del Wastez | chemin n°28 de Bousval |
| Promenade de Bousval | chemin n°10 de Bousval |
| RAVeL L141 | chemin n°L141 de Bousval |
| Rue Bois des Conins | chemin n°3 de Bousval |
| Rue Bruyère d'Elvigne | chemin n°17 de Bousval |
| Rue de Ferrière | sentier n°38 de Bousval |
| Rue de la Croix | chemin n°3 de Bousval |
| Rue de la Croix | chemin n°28 de Bousval |
| Rue de la Croix | chemin n°13 de Bousval |
| Rue de la Motte | sentier n°90 de Bousval |
| Rue de la Roche | chemin n°9 de Bousval |
| Rue de la Roche | chemin n°24 de Bousval |
| Rue de Nivelles | chemin n°35 de Bousval |
| Rue de Thy | chemin n°12 de Bousval |
| Rue de Thy | chemin n°13 de Bousval |
| Rue des Pierrailles | chemin n°i6 de Bousval |
| Rue des Pierrailles | chemin n°4 de Bousval |
| Rue du Blanc Champ | chemin n°3 de Bousval |
| Rue du Champ Saint-Nicolas | chemin n°14 de Bousval |
| Rue du Champ Saint-Nicolas | sentier n°38 de Bousval |
| Rue du Château | chemin n°10 de Bousval |
| Rue du Fond des Bois | chemin n°2 de Bousval |
| Rue du Grand Arbre | chemin n°11 de Bousval |
| Rue du Grand Arbre (nᵒ 11) | chemin n°11 de Bousval |
| Rue du Point du Jour | chemin n°2 de Bousval |
| Rue du Point du Jour | sentier n°69 de Bousval |
| Rue du Pont Spilet | sentier n°58 de Bousval |
| Rue du Sclage | chemin n°3 de Bousval |
| Rue du Wanroux | chemin n°3 de Bousval |
| Rue Ferme Bordeau | sentier n°38 de Bousval |
| Rue Haute | chemin n°5 de Bousval |
| Rue Haute | sentier n°83 de Bousval |
| Rue Monceau du Berger | chemin n°23 de Bousval |
| Rue Point du Jour | sentier n°57 de Bousval |
| Ruelle Pierre Clercq | sentier n°82 de Bousval |
| Ruelle Pierre Clercq (n°82) | sentier n°82 de Bousval |
| Ruelle Rochemont | chemin n°37 de Bousval |
| Sentier 62 | sentier n°62 de Bousval |
| Sentier 63 | sentier n°63 de Bousval |
| Sentier 67 | sentier n°67 de Bousval |
| Sentier Couture Saint-Germain | sentier n°46 de Bousval |
| Sentier de Beaumont (48) | sentier n°48 de Bousval |
| Sentier de Commune Pré | sentier n°73 de Bousval |
| Sentier de Commune Pré (dit du Bois Balon) (n°73) | sentier n°73 de Bousval |
| Sentier de Couture | sentier n°46 de Bousval |
| Sentier de Couture (n°46) | sentier n°46 de Bousval |
| Sentier de Couture Saint Germain | sentier n°46 de Bousval |
| Sentier de Couture Saint Germain (n°46) | sentier n°46 de Bousval |
| Sentier de Couture Saint Germin | sentier n°i11 de Bousval |
| Sentier de Couture Saint germin (n°46) | sentier n°46 de Bousval |
| Sentier de Couture Saint-Germain numéro 46 | chemin n°p1 de Bousval |
| Sentier de Ferrières | sentier n°i12 de Bousval |
| Sentier de la Bruyere Gérard | sentier n°51 de Bousval |
| Sentier de la Bruyère Gérard (n°51) | sentier n°51 de Bousval |
| Sentier de la Dreve | sentier n°74 de Bousval |
| Sentier de la Drève (nᵒ 74) | sentier n°74 de Bousval |
| Sentier de la Fontaine Fauconnier | sentier n°52 de Bousval |
| Sentier de la Fontaine Magotte | sentier n°38 de Bousval |
| Sentier de la Fontaine Magotte (nᵒ 38) | sentier n°38 de Bousval |
| Sentier de la Fontaine Magotte (nᵒ 38) | chemin n°30 de Bousval |
| Sentier de Laloux | sentier n°62 de Bousval |
| Sentier de Petits Fossés | sentier n°67 de Bousval |
| Sentier de Saint Hubert | sentier n°81 de Bousval |
| Sentier de Saint Hubert (nᵒ 81) | sentier n°81 de Bousval |
| Sentier de Saint-Hubert | sentier n°81 de Bousval |
| Sentier des Cerisiers | sentier n°i13 de Bousval |
| Sentier des Marais du Moulin | sentier n°89 de Bousval |
| Sentier Draye | sentier n°55 de Bousval |
| Sentier Draye (n°55) | sentier n°55 de Bousval |
| Sentier du Bois de la Grange | sentier n°44 de Bousval |
| Sentier du Bois Goffaux | sentier n°75 de Bousval |
| Sentier du Bosquet | sentier n°72 de Bousval |
| Sentier du Bosquet (nᵒ 72) | sentier n°72 de Bousval |
| Sentier du Bosquet (nᵒ 72) | sentier n°73 de Bousval |
| Sentier du Champêtre | sentier n°45 de Bousval |
| Sentier du Champêtre (nᵒ 45) | chemin n°i22 de Bousval |
| Sentier du Fonteuil | sentier n°38 de Bousval |
| Sentier du Fonteuil | chemin n°14 de Bousval |
| Sentier du Gros Hêtre | sentier n°i2 de Bousval |
| Sentier du Marais du Moulin | sentier n°89 de Bousval |
| Sentier du Point du Jour | sentier n°61 de Bousval |
| Sentier du Point du Jour (n° 61) | sentier n°61 de Bousval |
| Sentier du Pont Spilet | sentier n°59 de Bousval |
| Sentier du Ri Saint-Anne | sentier n°i10 de Bousval |
| Sentier du Trenoy | sentier n°64 de Bousval |
| Sentier Finet | sentier n°88 de Bousval |
| Sentier François Huys | sentier n°83 de Bousval |
| Sentier Lalfer | sentier n°68 de Bousval |
| Sentier nᵒ 62 | sentier n°62 de Bousval |
| Sentier nᵒ 75 | sentier n°75 de Bousval |
| Sentier Perniau | sentier n°63 de Bousval |
| Vieux Chemin de Céroux | sentier n°57 de Bousval |
| Vieux Chemin de Céroux | chemin n°3 de Bousval |
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
![]() | adhvtt | Brabant Wallon | 106 commentaires | 177 photos |
![]() | admin | Namurxx | 3386 commentaires | 86 photos |
|
A | alexis buckens | 4 commentaires | ||
|
E | ewbs | 1 commentaires | ||
![]() | fge1 | Andenne | 783 commentaires | 2401 photos |
|
G | GThirionet | Namur | 109 commentaires | |
![]() | GUME | Brabant Wallon | 12 commentaires | 505 photos |
|
J | jack001 | 1 commentaires | ||
|
J | josbelliere | Bousval | 2 commentaires | |
![]() | Knockaert | Brabant-Wallon | 828 commentaires | 4980 photos |
![]() | lelambe | Landenne | 842 commentaires | 11 photos |
![]() | Lemon | Genappe | 3524 commentaires | 7002 photos |
|
P | power1340 | 2 commentaires | ||
|
R | Russell_lapin | 13 commentaires | ||
![]() | sulvoye | Les Bons Villers | 25 commentaires | 1 photos |
|
T | Tabu57 | Brabant Wallon | 4 commentaires | 1 photos |










