| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 54 42km | 49 38km 91% | 45 33km 83% | 36 21km 67% | 11 6km 20% | 4 1km 7% | 1 0km 2% | 11 5km 20% | 8 5km 15% | 292 |
Actualités
Aout 02 2026 |
![]() |
{ST} (photo n°1), très proche de la Rue Emile Boucquéau |
Aout 02 2026 |
![]() | photo n°384570 |
Aout 02 2026 |
![]() |
{ST:4}. C'est un chemin étroit (photo n°2)(photo n°3) |
Aout 02 2026 |
![]() |
Il passe devant un accès (vers le gauche) vers la Station d'épuration de Genappe. A droite, il longe un pré pour chevaux. (photo n°4) |
Juil 21 2026 |
![]() |
De la Rue Emile Hecq (près du sentier n°i1) jusqu'à la Rue Longchamps |
Juil 21 2026 |
![]() |
{ST} (photo n°5) (photo n°6) |
Juil 21 2026 |
![]() | photo n°384194 |
Juil 21 2026 |
![]() |
Il se poursuit par le chemin n°1 de Baisy-Thy (photo n°7) (photo n°8). A droite, aboutit le chemin n°16 de Ways / chemin n°41 de Baisy-Thy |
Juil 21 2026 |
![]() |
Il aboutit au chemin n°2 (photo n°9) Remarque : Quelques mètres avant ce point, il devient sableux. |
Juil 21 2026 |
![]() |
Entre Rue du Moulin et chemin n°2 |
Juil 21 2026 |
![]() |
Il croise la {RUE} (photo n°10)(photo n°11) 2025 : (photo n°12) Remarque : DANGER : Pas de passage pour piétons ou cyclistes, alors que les véhicules peuvent rouler à 70km/h Mise-à-jour : Le chemin a été réaménagé et panneau indicateur a été placé (photo n°13) |
Juil 21 2026 |
![]() | photo n°384191 |
Juil 2026 |
| |
Juil 21 2026 |
![]() |
{ST} .Attention, traversée dangereuse, pas de passage piétons/cyclistes (photo n°14)(photo n°15)(photo n°16) |
Juil 21 2026 |
![]() |
{ST} (photo n°17) |
Avr 11 2026 |
![]() | photo n°382927 |
Avr 27 2021 |
![]() | |
Juil 01 2020 |
![]() | |
Juin 25 2020 |
||
Sep 24 1992 |
||
Sep 30 1988 |
||
Mar 07 1975 |
||
Fev 18 1975 |
||
Oct 13 1972 |
||
Oct 06 1955 |
||
Sep 24 1935 |
||
Aout 28 1930 |
||
Fev 04 1924 |
||
Juil 15 1914 |
||
Oct 18 1911 |
||
Avr 09 1911 |
Correspondance avec les dénominations actuelles
| Dénomination | Voirie |
|---|---|
| Chemin de Pissebeche | chemin n°16 de Ways |
| Ancien Chemin de Wavre | chemin n°2 de Ways |
| Ancien Chemin de Wavre | chemin n°16 de Ways |
| Baty Notre-Dame de Foi | chemin n°17 de Ways |
| Baty Saint-Martin | chemin n°10 de Ways |
| Bois de la Hutte /Ferme d'Agnissart | chemin n°7 de Ways |
| Bruyere de Glabais | sentier n°30 de Ways |
| Cavin de Baisy et des Fosses Cajots | chemin n°4 de Ways |
| Cavin de Baisy et des Fosses Cajots (n°4) | chemin n°4 de Ways |
| Chemin de Pombroux | chemin n°18 de Ways |
| Chemin de Ruart | chemin n°7 de Ways |
| Chemin de Wastez | chemin n°11 de Ways |
| Chemin del Wastez | chemin n°11 de Ways |
| Chemin du Moulin de la Cala | chemin n°12 de Ways |
| Chemin du Ruart | chemin n°10 de Ways |
| Chemin du Ruart | chemin n°7 de Ways |
| Chemin du Ruart | chemin n°7bis de Ways |
| Chemin nᵒ 41 | chemin n°16 de Ways |
| Chemin nᵒ 42 | chemin n°i3 de Ways |
| Chemin Tête de Tour | chemin n°10 de Ways |
| Dreve Bousval | chemin n°2 de Ways |
| RAVeL L141 | chemin n°L141 de Ways |
| Rue Achille Fievez | sentier n°23 de Ways |
| Rue Baty Saint-Martin | chemin n°10 de Ways |
| Rue Couture Mathy | sentier n°45 de Ways |
| Rue du Moulin | chemin n°16 de Ways |
| Rue du Moulin | sentier n°i9 de Ways |
| Rue du Pont | chemin n°4 de Ways |
| Rue Eloi Bouvier | chemin n°9 de Ways |
| Rue Émile François | chemin n°4 de Ways |
| Rue Emile François | sentier n°28 de Ways |
| Ruelle à l'Eau (n°45) | sentier n°45 de Ways |
| Sentier Bruyère de Glabais | sentier n°29 de Ways |
| Sentier Bruyère de Glabais (n°29) | sentier n°29 de Ways |
| Sentier de Glabjoux | sentier n°35 de Ways |
| Sentier de la Bruyere de Glabais | sentier n°25 de Ways |
| Sentier de la Cour Thomas | sentier n°i6 de Ways |
| Sentier de la Praie | sentier n°41 de Ways |
| Sentier de la Ruwaerde | sentier n°42 de Ways |
| Sentier de Pissebeche | sentier n°43 de Ways |
| Sentier de Pissebèche (n°43) | sentier n°43 de Ways |
| Sentier de Quewet | sentier n°24 de Ways |
| Sentier de Quewet | sentier n°23 de Ways |
| Sentier del Chiffane | sentier n°26 de Ways |
| Sentier des Asquettes | sentier n°i4 de Ways |
| Sentier du Calvaire | sentier n°27 de Ways |
| Sentier du Calvaire | sentier n°28 de Ways |
| Sentier du Clair Bois | sentier n°36 de Ways |
| Sentier du Croix | sentier n°38 de Ways |
| Sentier du Hayettet | sentier n°39 de Ways |
| Sentier du Moulin de Cala | sentier n°37 de Ways |
| Sentier du Moulin de la Cala | chemin n°12 de Ways |
| Sentier du Moulin de la Cala | sentier n°32 de Ways |
| Sentier du Moulin de la Cala (n°12) | chemin n°12 de Ways |
| Sentier du Passage Musette | sentier n°40 de Ways |
| Sentier du Plantia | sentier n°33 de Ways |
| Sentier vicinal | chemin n°12 de Ways |
| Sentier vicinal | sentier n°32 de Ways |
| Ways -sentier 26 | sentier n°26 de Ways |
| Ways-sentier 23 | sentier n°23 de Ways |
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
![]() | admin | Namurxx | 3386 commentaires | 86 photos |
|
A | alexis buckens | 4 commentaires | ||
![]() | fge1 | Andenne | 783 commentaires | 2401 photos |
![]() | Jean-michel Geets | couthuin | 1116 commentaires | 263 photos |
![]() | Lemon | Genappe | 3524 commentaires | 7002 photos |
|
M | Michel_Hauchart | Genappe Villers-la-Ville | 3 commentaires | 34 photos |
|
O | Olivier De Montjoye | |||
|
O | Olivier111 | 59 commentaires | 1 photos | |
|
P | paulcwr | Ways | 1 commentaires | |
|
Q | Quickly51 | 1 commentaires | ||
|
R | riquet alain | Vieux genappe | 1 commentaires | |
|
T | Tachon | 29 commentaires | 16 photos |







