| Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| 245 141km | 235 135km 96% | 209 125km 85% | 175 65km 71% | 29 10km 12% | 20 5km 8% | 20 6km 8% | 54 21km 22% | 54 29km 22% | 980 |
Actualités
Avr 25 2026 |
![]() |
Après l'étang, il continue dans un petit bois (photo n°1)(photo n°2) (photo n°3) Mise-à-jour 07/2023: : Fin de la zone barrée (photo n°4). On aperçoit, la déviation entre le sentier n°100 d'origine et la Dyle (photo n°5). ATTENTION présence de clôture avec pointes à terre : DANGER (photo n°6). On se demande finalement si cette déviation est officielle Mise-à-jour 09/2023: : La commune précise que le sentier reste public; la déviation peut donc être empruntée de manière légitime. Mise-à-jour 08/2024: : Malgré, que le sentier a été nettoyé, il y a toujours DANGER : la présence de fils barbelés à moitié enterré et un peu avant un piquet métallique rasé mais dépassant un peu, constitue un risque de blessures. (photo n°5).(photo n°7) Mise-à-jour 2025-déb 2026: : le sentier a été nettoyé et est facilement praticable : tous les dangers ont été retirés. (photo n°8) (photo n°9) Mise-à-jour Mars-Avril 2026: : OBSTACLE : un arbre est tombé sur ce chemin : le passage est faisable sur le côté gauche (à pieds). |
Avr 18 2026 |
![]() | |
Avr 18 2026 |
![]() | |
Avr 06 2026 |
![]() |
Il passerait au bout du {RUE} mais n'est pas visible(photo n°10) (photo n°11) |
Avr 06 2026 |
![]() |
{ST} |
Mar 14 2026 |
![]() |
Il y a à cet endroit, une clôture haute. Plus loin, le chemin passe par des jardins privés (?) |
Mar 12 2026 |
![]() | |
Mar 07 2026 |
![]() |
Il passe sous le viaduc, puis longe un étang (photo n°12). On peut observer, à l'extrême droite sur l'image, le panneau "Sentier Touristique - Commune de Court-St-Etienne" (photo n°13). Le sentier est bien public (photo n°14). Seul l'étang est privé Mise-à-jour 2022: Le passage est également barré ici (photo n°15) Mise-à-jour 2023: Le passage est toujours barré, mais un sentier parallèle aux clôtures a été instauré (photo n°16), très proche de la Dyle, passage possible à pieds. Passage impossible pour les vélos. Un peu plus loin, un gros tronc d'arbre rend le passage un peu plus compliqué (photo n°17), il est possible de passer de chaque côté du tronc. Après le sentier est très étroit (photo n°18). Mise-à-jour 08/2024: Le sentier a été nettoyé et le passage est plus aisé pour les piétons (photo n°19) (photo n°20) (photo n°21). Il reste dangereux car trop étroit et parfois trop incliné pour les VTT (qui doivent plutôt continuer par le Ravel : (chemin n°L141 de Court-Saint-Etienne)). à remarquer que le sentier pourrait être vite envahit de ronces et orties, car la clôture à gauche du sentier en est remplie Mise-à-jour 2025 - déb2026: : le chemin a été nettoyé et facilement praticable à pied (photo n°22), il peut maintenant être empruntée par les VTT (qui devront descendre à 2 reprises, pour passer à droite d'un arbre). remarquons que la photo précédente a été prise début mars, la végétation n'a pas encore poussé |
Mar 07 2026 |
![]() | photo n°382328 |
Mar 07 2026 |
![]() | |
Mar 07 2026 |
![]() | photo n°382327 |
Mar 07 2026 |
![]() | photo n°382326 |
Mar 07 2026 |
![]() |
Après l'étang, il continue dans un petit bois (photo n°1)(photo n°2) (photo n°3) Mise-à-jour 07/2023: : Fin de la zone barrée (photo n°4). On aperçoit, la déviation entre le sentier n°100 d'origine et la Dyle (photo n°5). ATTENTION présence de clôture avec pointes à terre : DANGER (photo n°6). On se demande finalement si cette déviation est officielle Mise-à-jour 09/2023: : La commune précise que le sentier reste public; la déviation peut donc être empruntée de manière légitime. Mise-à-jour 08/2024: : Malgré, que le sentier a été nettoyé, il y a toujours DANGER : la présence de fils barbelés à moitié enterré et un peu avant un piquet métallique rasé mais dépassant un peu, constitue un risque de blessures. (photo n°5).(photo n°7) Mise-à-jour 2025-déb 2026: : le sentier a été nettoyé et est facilement praticable : tous les dangers ont été retirés. (photo n°8) (photo n°9) |
Mar 07 2026 |
![]() |
Entre Chemin des Tombelles et le chemin n°i39 |
Mar 07 2026 |
![]() |
Après avoir viré à gauche (photo n°23), il passe sous la N25 (photo n°24) |
Mar 2026 |
| |
Oct 02 2024 |
![]() | |
Sep 12 2024 |
![]() | |
Aout 01 2023 |
||
Aout 01 2023 |
||
Aout 01 2023 |
||
Aout 01 2023 |
||
Aout 01 2023 |
||
Aout 01 2023 |
||
Aout 01 2023 |
||
Aout 01 2023 |
||
Aout 01 2023 |
||
Aout 01 2023 |
||
Mai 11 2023 |
![]() |
|
Oct 26 2022 |
| |
Mai 06 2022 |
Récapitulatif des sentiers en danger
Dernières photos
Ressources
- AMGT_FONC
xx
- ATLAS_VV_MODIF
xx
- CADMAP_PARCELLES
xx
- Cartes de Ferraris 1777
xx
- Cartes de Vander Maelen 1850
xx
- Couches xx
- Geocaching xx
- IGN-top10 xx
- IGN-top50 xx
- Lignes SNCB & SNCV désaffectées
xx
- LIMITES_DNF
xx
- Lotissements
xx
- Mapillary xx
- Natura 2000
xx
- Orthophotos 1971
xx
- Orthophotos 1994
xx
- Orthophotos 2006
xx
- Orthophotos 2009
xx
- Orthophotos 2012
xx
- Orthophotos 2015
xx
- Orthophotos 2018
xx
- Strava xx Export OSM
Utilisateurs
| Avatar | Nom | Région | Commentaires/Passages | Photos |
|---|---|---|---|---|
![]() | adhvtt | Brabant Wallon | 106 commentaires | 177 photos |
![]() | admin | Namurxx | 3342 commentaires | 83 photos |
![]() | Altair | Beaumont Charleroi Court-Saint-Etienne Genappe Gerpi... | 3 commentaires | |
|
A | andre_duchene | Braine-l'Alleud Braine-le-Château Braine-le-Comte Ch... | ||
|
A | Aucapaju | Court-Saint-Etienne | ||
|
A | Aymco | 1 commentaires | ||
![]() | benoit j. | Walloon Region | 1 commentaires | |
|
B | BenoitM | Bastogne Bièvre Chastre Court-Saint-Etienne Daverdis... | ||
|
B | Bribri | Brabant Wallon | ||
|
B | BrSch | Brabant Wallon | 4 commentaires | |
|
C | Calofrancis | Anhée Assesse Braine-l'Alleud Braine-le-Château Brai... | ||
![]() | catherine2022 | Court-Saint-Etienne Mont-Saint-Guibert Ottignies-Lou... | ||
|
C | Cedric T | Court-Saint-Etienne Genappe Lasne Mont-Saint-Guibert... | ||
![]() | Christian W | Brabant Wallon | ||
|
C | Christophe_Pans | Court-Saint-Etienne Grez-Doiceau Mont-Saint-Guibert ... | 2 commentaires | |
|
C | claire | Beauvechain Chastre Chaumont-Gistoux Court-Saint-Eti... | 55 commentaires | 49 photos |
![]() | colljacq002 | Nivelles | 2 commentaires | 6 photos |
![]() | dangdb | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 9 commentaires | 2 photos |
![]() | ddieryck | brabant wallon | 1 commentaires | 4 photos |
|
D | Delavie | |||
|
D | DGA | Brabant-Wallon | 1 photos | |
![]() | Didier Dablemont | didier.dablemont.vivi@gmail.com | ||
![]() | Dolphijn | Wallonie | ||
|
E | emmanuel wieme | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | ||
|
F | fanny_roeland | Beaumont Chastre Chaumont-Gistoux Chimay Court-Saint... | ||
![]() | fge1 | Andenne | 764 commentaires | 2399 photos |
|
F | franck_seret | Ottignies-LLN | ||
|
F | François Ballant | Chimay Court-Saint-Etienne Genappe Lasne Mont-Saint-... | ||
|
F | franz | Sombreffe | 621 commentaires | 41 photos |
![]() | Frog | tetart.jp@gmail.com | ||
|
G | Gene | Hainaut | ||
|
G | Gerino | Andenne Anderlues Aubange Beauvechain Bouillon Brain... | ||
|
G | ggreg | Brabant wallon | 8 commentaires | 7 photos |
|
G | Gilbert | Chastre Court-Saint-Etienne Genappe Grez-Doiceau La ... | ||
|
G | gobbeml | Uccle | 1 commentaires | |
|
G | goespac | Gembloux | ||
|
G | Gomi13 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | ||
|
G | GThirionet | Namur | 109 commentaires | |
|
H | Habibi_be | Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Genappe Incourt... | ||
![]() | heymansd | Ottignies | 6 commentaires | 2 photos |
![]() | HFA1977 | Amay Andenne Burdinne Chaumont-Gistoux Court-Saint-E... | 2 photos | |
|
I | ikkeikke | vlaams-brabant | ||
![]() | Ircane65 | Brabant wallon | 1 commentaires | 1 photos |
![]() | Isabelle Dolphijn | Braine-l'Alleud Court-Saint-Etienne Genappe La Hulpe... | ||
|
J | jacqvalentin@gmail.com | Aiseau-Presles Anderlues Antoing Ath Beaumont Beauve... | ||
![]() | Jean-Paul Blondeel | Brabant Wallon | 1 commentaires | |
|
J | Jitecoco | Brabant wallon | ||
|
J | jjack157 | Brabant wallon | ||
|
J | josbelliere | Bousval | 2 commentaires | |
|
K | kakybenja | Bastogne Chaumont-Gistoux Ciney Court-Saint-Etienne ... | ||
|
K | Kermit1985 | 1 commentaires | ||
![]() | Korgorr | 95 commentaires | 50 photos | |
![]() | Laby | Ramillies | ||
|
L | lebolnobel | Court-Saint-Etienne Genappe Ottignies-Louvain-La-Neu... | 1 commentaires | |
![]() | lelambe | Landenne | 842 commentaires | 11 photos |
![]() | Lemon | Genappe | 3157 commentaires | 6495 photos |
|
L | Leuser49 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | ||
|
L | Lionel Delvaux | Namur | 1 commentaires | |
![]() | LucMoreau | Nivelles | 12 commentaires | 1 photos |
![]() | LVD | chastre | 5 commentaires | 1 photos |
![]() | MarcBlondeel | Brabant Wallon | 203 commentaires | 313 photos |
![]() | Marian | VILLERS-LA-VILLE | ||
![]() | Marie-louise Mabille | Amay Andenne Anderlues Anhée Ans Antoing Arlon Ath A... | ||
![]() | Martine | Beauvechain | ||
![]() | Martine Guebel | Court-Saint-Etienne Lasne Ottignies-Louvain-La-Neuve... | 1 commentaires | |
![]() | Mertens_A | wallone | 2 commentaires | |
|
M | Michel Goletti | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | ||
|
M | Michel_Hauchart | Genappe Villers-la-Ville | 3 commentaires | 28 photos |
|
N | Natureyingo | 2 commentaires | 2 photos | |
![]() | Nena | Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Grez-Doiceau In... | 1 commentaires | |
![]() | Old inn horses | Rixensart | 2 commentaires | |
|
O | OlivierB | Brabant wallon | 6 commentaires | 2 photos |
|
P | Pascal Leroy | Court-Saint-Etienne La Hulpe Lasne Rixensart | ||
|
P | Pascalou20 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Braine... | ||
|
P | Patrimoine_Stephanois | 11 commentaires | ||
![]() | Patrizio Six | Hainaut | ||
![]() | Paul Squifflet | Chastre Chaumont-Gistoux Court-Saint-Etienne Genappe... | ||
![]() | Peeters_S | Namur | 1 commentaires | |
![]() | Pierre Durant | 3 commentaires | ||
![]() | Pierre5602 | Beauvechain Braine-l'Alleud Braine-le-Château Chastr... | 3 commentaires | |
|
P | Pierre_P | Brabant wallon | 1 commentaires | 2 photos |
![]() | pve_RTBF1h08 | Brabant wallon | ||
|
R | REGI | Chastre Court-Saint-Etienne Genappe Mont-Saint-Guibe... | 5 commentaires | |
|
R | riquet alain | Vieux genappe | 1 commentaires | |
![]() | Serge Schillings | Brabant Wallon. Ottignies | ||
|
S | Sergiofox | Ottignies | 1 commentaires | |
![]() | Thelma Reip | Beauvechain Chastre Chaumont-Gistoux Court-Saint-Eti... | ||
![]() | Thomas Grosjean | Ottignies | ||
|
T | TiggyH | Brabant Wallon | ||
|
V | valvanju | Court-Saint-Etienne Ottignies-Louvain-La-Neuve Ville... | ||
![]() | Van Dooren Karel | Wavre | ||
|
V | Vandervelden.greta@gmail.com | Brabant Wallon | ||
|
V | vanessa_bon | Bastogne Beauraing Bouillon Cerfontaine Chaudfontain... | ||
![]() | Vincent B | Namur et Walhain | 130 commentaires | |
|
X | Xhauflair | Brabant wallon | 3 commentaires | 1 photos |
![]() | Yazhura | Marchin | 3 commentaires | 3 photos |
|
Y | Yyyyes | 3 commentaires | ||
![]() | Zoulouseb | Anderlues Charleroi Court-Saint-Etienne Fontaine-l'E... | 8 commentaires | 5 photos |





























